CombatStrike
События раунда
Игровой тренинг
Переходы
Матч и раунды
Попадания
Зоны попаданий
| Зона | Попаданий |
|---|---|
| Тело | 20 |
| Голова | 14 |
| Рука | 8 |
| - | 6 |
Топ
Лучшие стрелки
| # | Стрелок | Сторона | Попаданий |
|---|---|---|---|
| 1 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 100 попаданий | Сторона Альфа | 17 |
| 2 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | 14 |
| 3 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 Лучший в игре | Сторона Альфа | 7 |
| 4 | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | 3 |
| 5 | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | 2 |
| 6 | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | 2 |
| 7 | ТЮХ @tiuh Гром · № 6 | Сторона Альфа | 2 |
| 8 | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | 1 |
Топ
Лучшие по убийствам
| # | Игрок | Сторона | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 100 попаданий | Сторона Альфа | 8 |
| 2 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | 8 |
| 3 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 Лучший в игре | Сторона Альфа | 4 |
| 4 | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | 2 |
| 5 | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | 1 |
Стороны
Сторона против стороны
Попадания
| Откуда | Куда | Попаданий |
|---|---|---|
| Сторона Альфа | Сторона Браво | 35 |
| Сторона Браво | Сторона Альфа | 5 |
Убийства
| Откуда | Куда | Убийств |
|---|---|---|
| Сторона Альфа | Сторона Браво | 21 |
| Сторона Браво | Сторона Альфа | 2 |
Статистика сторон
Раунд 4
Сторона
Сторона Альфа
Бойцов
7
Попаданий
43
Получено
5
Убийств
21
Смертей
2
| # | Боец | Поп. | Уб. | См. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 100 попаданий | 17 | 8 | 0 |
| 2 | CASH @Cash Гром · № 1 | 14 | 8 | 0 |
| 3 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 Лучший в игре | 7 | 4 | 1 |
| 4 | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | ТЮХ @tiuh Гром · № 6 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | КАРТЕС @Кartes Гром · № 2 Лучший в игре 100 попаданий | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ПУХ @pukh Гром · № 5 | 0 | 0 | 0 |
Сторона
Сторона Браво
Бойцов
9
Попаданий
5
Получено
35
Убийств
2
Смертей
21
| # | Боец | Поп. | Уб. | См. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | SPACE @space БАРС · № 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КЕША @kesha БАРС · № 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ЛЕКС @lex БАРС · № 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ГИПС @gips | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ЛОК @lock | 0 | 0 | 4 |
Лента попаданий
Попадания
| Время | Раунд | Стрелок | Сторона | Цель | Сторона цели | Зона | Здоровье после | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:08:41 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ХАММЕР 2 @player_2_1 | Объекты | - | 100 | Попадание |
| 14:08:56 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ХАММЕР 2 @player_2_1 | Объекты | - | 100 | Попадание |
| 14:09:10 | 4 | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | БАЗА3 1 @player_3_1 | Объекты | - | 100 | Попадание |
| 14:09:58 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:09:58 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | Тело | 0 | Фатальное |
| 14:10:02 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:10:11 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:10:21 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво | Тело | 0 | Фатальное |
| 14:10:23 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:10:50 | 4 | ТЮХ @tiuh Гром · № 6 | Сторона Альфа | ХАММЕР 2 @player_2_1 | Объекты | - | 100 | Попадание |
| 14:11:13 | 4 | ТЮХ @tiuh Гром · № 6 | Сторона Альфа | БАЗА3 1 @player_3_1 | Объекты | - | 100 | Попадание |
| 14:11:41 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ХАММЕР @Humvee | Объекты | Рука | 70 | Попадание |
| 14:11:41 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ХАММЕР @Humvee | Объекты | Рука | 40 | Попадание |
| 14:12:39 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:14:17 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:14:17 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво | Тело | 0 | Фатальное |
| 14:14:31 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | Тело | 0 | Фатальное |
| 14:15:16 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:16:06 | 4 | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | Тело | 20 | Попадание |
| 14:16:06 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:16:06 | 4 | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | Рука | 0 | Фатальное |
| 14:17:18 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:17:56 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:18:08 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:18:08 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво | Тело | 0 | Фатальное |
| 14:18:09 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ЛЕКС @lex БАРС · № 5 | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:20:52 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | Рука | 60 | Попадание |
| 14:20:57 | 4 | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | Тело | 20 | Попадание |
| 14:21:03 | 4 | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | Рука | 20 | Попадание |
| 14:21:03 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:21:18 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:23:53 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:25:58 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | БАЗА3 1 @player_3_1 | Объекты | - | 100 | Попадание |
| 14:26:05 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:26:26 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:26:37 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:28:07 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво | Рука | 0 | Фатальное |
| 14:31:01 | 4 | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | Тело | 0 | Фатальное |
| 14:31:05 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | Тело | 20 | Попадание |
| 14:31:05 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | Тело | 0 | Фатальное |
| 14:31:21 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:31:24 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:32:59 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:33:50 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:34:08 | 4 | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:34:18 | 4 | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | Рука | 60 | Попадание |
| 14:34:22 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво | Голова | 0 | Фатальное |
| 14:34:44 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво | Рука | 60 | Попадание |
Лента убийств
Убийства
| Время | Раунд | Убил | Сторона | Жертва | Сторона жертвы |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:09:58 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво |
| 14:10:02 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво |
| 14:10:21 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво |
| 14:10:23 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво |
| 14:14:17 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво |
| 14:14:31 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво |
| 14:15:16 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво |
| 14:16:06 | 4 | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво |
| 14:17:56 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво |
| 14:18:08 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ГИПС @gips | Сторона Браво |
| 14:21:03 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ОНЕГИН @onegin БАРС · № 6 | Сторона Браво |
| 14:21:18 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво |
| 14:26:05 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво |
| 14:26:37 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво |
| 14:28:07 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво |
| 14:31:01 | 4 | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | БЕЛКА @Belka Гром · № 4 | Сторона Альфа |
| 14:31:05 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво |
| 14:31:21 | 4 | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво |
| 14:31:24 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | БУР @Bur БАРС · № БАРС-3 | Сторона Браво |
| 14:32:59 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво |
| 14:33:50 | 4 | СЕРЫЙ @GRAY Гром · № 8 | Сторона Альфа | ЛОК @lock | Сторона Браво |
| 14:34:08 | 4 | ТАЙГЕР @Tiger Р( · № Р(-9 РЕКРУТ · № РЕКРУТ-1 | Сторона Браво | АЛЕКС @Alex Гром · № 3 | Сторона Альфа |
| 14:34:22 | 4 | CASH @Cash Гром · № 1 | Сторона Альфа | ШТОРМ @storm БАРС · № БАРС-2 | Сторона Браво |